Church Giving Report

Previous GIFTS TO ASSOCIATION CALENDAR
CHURCH NAME YTD Total Received April 2024 YEAR TO DATE
Anointed By Faith $0.00 $0.00 $0.00
Antioch (LaGrange) $0.00 $0.00 $0.00
Baptist Tabernacle $150.00 $50.00 $200.00
Bethel/West Point $0.00 $300.00 $300.00
Bethlehem $0.00 $0.00 $0.00
Callaway $500.00 $250.00 $750.00
Concord $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Confidence $0.00 $0.00 $0.00
Creekside $801.00 $457.00 $1,258.00
Davidson $0.00 $0.00 $0.00
Dunson $867.06 $221.00 $1,088.06
East LaGrange $0.00 $0.00 $0.00
East Vernon $0.00 $0.00 $0.00
Eastside $0.00 $0.00 $0.00
First Hispanic $0.00 $0.00 $0.00
First/Hogansville $1,437.79 $550.92 $1,988.71
First/LaGrange $12,000.00 $4,000.00 $16,000.00
First/West Point $1,872.92 $349.95 $2,222.87
Flat Shoals Salem Road $471.00 $146.00 $617.00
Fountain $600.00 $200.00 $800.00
Franklin Road $1,890.13 $466.45 $2,356.58
Glenn $309.00 $0.00 $309.00
Grace $250.00 $250.00 $500.00
Gray Hill $150.00 $50.00 $200.00
Highland $750.00 $250.00 $1,000.00
Hillcrest $1,200.00 $0.00 $1,200.00
Hilyer $195.00 $65.00 $260.00
Hope Fellowship Hogansville $150.00 $0.00 $150.00
Lakeview $479.95 $175.71 $655.66
Long Cane $0.00 $0.00 $0.00
Mountville $0.00 $0.00 $0.00
Mt. Pleasant $465.00 $375.00 $840.00
New Heaven Korean $0.00 $0.00 $0.00
New Hope (Greenville) $0.00 $0.00 $0.00
New Hope (LaGrange) $1,119.06 $451.34 $1,570.40
New Macedonia $600.00 $150.00 $750.00
Open Range Cowboy $0.00 $0.00 $0.00
Pineview $225.00 $75.00 $300.00
Praise & Prayer Ministry $250.00 $150.00 $400.00
Reeds Chapel $75.00 $75.00 $150.00
Roper Heights $294.22 $89.20 $383.42
Rosemont $3,340.00 $0.00 $3,340.00
Second Baptist $401.36 $174.69 $576.05
Shoal Creek $290.00 $100.00 $390.00
Stovall $0.00 $0.00 $0.00
Teaver Road $1,927.87 $689.73 $2,617.60
True Believers Ministry $200.00 $0.00 $200.00
Unity $1,687.35 $642.25 $2,329.60
Wehadkee $0.00 $300.00 $300.00
Western Heights $311.03 $156.89 $467.92
TOTALS $35,259.74 $12,211.13 $47,470.87

* Indicates Church in Watchcare Status
Amounts Do Not Include Donations for Counseling Fund, Rockridge, Cooperative Program, or Designated Accounts.