Church Giving Report

Previous GIFTS TO ASSOCIATION CALENDAR
CHURCH NAME YTD Total Received March 2024 YEAR TO DATE
Anointed By Faith $0.00 $0.00 $0.00
Antioch (LaGrange) $0.00 $0.00 $0.00
Baptist Tabernacle $100.00 $50.00 $150.00
Bethel/West Point $0.00 $0.00 $0.00
Bethlehem $0.00 $0.00 $0.00
Callaway $500.00 $0.00 $500.00
Concord $0.00 $0.00 $0.00
Confidence $0.00 $0.00 $0.00
Creekside $509.00 $292.00 $801.00
Davidson $0.00 $0.00 $0.00
Dunson $576.54 $290.52 $867.06
East LaGrange $0.00 $0.00 $0.00
East Vernon $0.00 $0.00 $0.00
Eastside $0.00 $0.00 $0.00
First Hispanic $0.00 $0.00 $0.00
First/Hogansville $1,027.52 $410.27 $1,437.79
First/LaGrange $8,000.00 $4,000.00 $12,000.00
First/West Point $1,586.83 $286.09 $1,872.92
Flat Shoals Salem Road $361.00 $110.00 $471.00
Fountain $400.00 $200.00 $600.00
Franklin Road $1,482.53 $407.60 $1,890.13
Glenn $168.70 $140.30 $309.00
Grace $250.00 $0.00 $250.00
Gray Hill $100.00 $50.00 $150.00
Highland $500.00 $250.00 $750.00
Hillcrest $1,200.00 $0.00 $1,200.00
Hilyer $130.00 $65.00 $195.00
Hope Fellowship Hogansville $100.00 $50.00 $150.00
Lakeview $346.00 $133.95 $479.95
Long Cane $0.00 $0.00 $0.00
Mountville $0.00 $0.00 $0.00
Mt. Pleasant $465.00 $0.00 $465.00
New Heaven Korean $0.00 $0.00 $0.00
New Hope (Greenville) $0.00 $0.00 $0.00
New Hope (LaGrange) $732.84 $386.22 $1,119.06
New Macedonia $450.00 $150.00 $600.00
Open Range Cowboy $0.00 $0.00 $0.00
Pineview $150.00 $75.00 $225.00
Praise & Prayer Ministry $100.00 $150.00 $250.00
Reeds Chapel $75.00 $0.00 $75.00
Roper Heights $202.12 $92.10 $294.22
Rosemont $3,340.00 $0.00 $3,340.00
Second Baptist $291.36 $110.00 $401.36
Shoal Creek $290.00 $0.00 $290.00
Stovall $0.00 $0.00 $0.00
Teaver Road $1,238.14 $689.73 $1,927.87
True Believers Ministry $200.00 $0.00 $200.00
Unity $1,217.46 $469.89 $1,687.35
Wehadkee $0.00 $0.00 $0.00
Western Heights $227.48 $83.55 $311.03
TOTALS $26,317.52 $8,942.22 $35,259.74

* Indicates Church in Watchcare Status
Amounts Do Not Include Donations for Counseling Fund, Rockridge, Cooperative Program, or Designated Accounts.